Tjeneste | Leverandør | Vurdering | Kontoadm. | Ev. epost |
Bannerutveksl. | Agape Banner Service | ** | Endre oppl. | - |
Ehandel | Amazon | ** | Endre oppl. | - |
Epost | Bigfoot | ** | Endre oppl. | videresendes |
Epost | Excite | *** | Endre oppl. | videresendes eller Web-basert |
Epostkatalog | WhoWhere | ** | Endre oppl. | - |
Hjemmeside- omadressering | V3 - The Internet Identity Company | * | Endre oppl. | videresendes (el. ev. Web-basert) |
Hjemmeside (web-hotell) | Tripod | ** | ||
Hjemmeside (web-hotell) | Freeservers | * | Endre oppl. | videresendes |
Hjemmeside (web-hotell) | NetFirms | ** | Endre oppl. | - |
Hjemmeside (web-hotell) | Yahoo/GeoCities | * | Endre oppl. | Web-basert |
Telleverk | Tracking | ** | Endre oppl. | - |
Webringadm. | RingSurf.com | ** | Endre oppl. | - |
Webringadm. | - | - | - | - |
Vurdering - min høyst personlige (gjelder gratistjenestene, noen av firmaene leverer betalte tjenester også): *** = denne tjenesten er jeg svært godt fornøyd med, anbefales! ** = grei nok tjeneste, ikke noe i veien med den * = denne tjenesten er det ting jeg ikke liker ved (f.eks. reklamepolitikken) |
Anne K. Sorknes Til temamenyen Til forrige nivå:
Web-ressurser